Trout stocking near Lancaster, PA
15 waters with a page on this site lie within 60 miles of Lancaster in a straight line, nearest first. Pennsylvania figures are PFBC’s schedule, not a record of fish released.
Stocked waters within 60 miles
| Water | County | Distance | Next scheduled (PFBC plan) |
|---|---|---|---|
| Little Conestoga CreekLancaster County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Lancaster County | 4 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Hammer CreekLancaster County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Lancaster County | 11 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Otter CreekYork County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | York County | 13 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Fishing CreekYork County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | York County | 14 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Snitz CreekLebanon County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Lebanon County | 19 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Muddy CreekYork County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | York County | 19 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Little Cocalico CreekLancaster County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Lancaster County | 19 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Quittapahilla CreekLebanon County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Lebanon County | 22 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Tulpehocken CreekLebanon County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Lebanon County | 22 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| East Branch Codorus CreekYork County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | York County | 23 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| West Branch Brandywine CreekChester County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Chester County | 25 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Hay CreekBerks County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Berks County | 27 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Tulpehocken CreekBerks County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Berks County | 28 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| South Branch Codorus CreekYork County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | York County | 29 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
| Scotts Run LakeBerks County · Next scheduled (PFBC plan): none scheduled after Nov 6, 2026 | Berks County | 29 mi | none scheduled after Nov 6, 2026 |
Distance is a straight line from the US Census Bureau’s center point for Lancaster to PFBC’s map point for the upper end of each stocked section. It is not driving distance.
Source: PFBC adult trout stocking schedule, pulled Nov 6, 2026. City population: Census Bureau estimate for July 2024 (58,441).