Robinson River
Virginia DWR lists 9 trout stocking days at Robinson River in 2026 so far. The latest was on Oct 21, 2026. DWR lists the days and the species stocked, not the number of fish. Virginia DWR lists it as “Robinson River [Heritage Day Water]”. DWR marks it: Heritage Day Water.
Virginia DWR data pulled .

Robinson River in numbers
- stocking days in 2026, through Nov 6
- 9
- by the same date in 2025
- 6
- stocking days in all of 2025
- 6
Every stocking record
Every stocking day DWR lists for this water in the last two years, newest first, then the number of stocking days each year. The category is DWR’s own code for the water.
| Date | Species | DWR category |
|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| May 26, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| May 13, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Apr 10, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Apr 3, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Mar 27, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Mar 4, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Feb 24, 2026 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Jan 20, 2026 | Brook trout, Rainbow trout, Tiger trout | A |
| May 19, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| May 5, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Apr 4, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Mar 18, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Feb 25, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Feb 3, 2025 | Brook trout, Rainbow trout | A |
| Year | Stocking days |
|---|---|
| 20269 stocking days | 9 |
| 20256 stocking days | 6 |
| 20249 stocking days | 9 |
| 20237 stocking days | 7 |
| 20228 stocking days | 8 |
| 20219 stocking days | 9 |
| 20208 stocking days | 8 |
Stocking days each year
2026 is outlined because the year is not over. This site shows DWR’s list from 2020 on. DWR does not give fish counts.
What is stocked here
| Species | Stocking days | Share |
|---|---|---|
| Rainbow trout | 41 | 58% |
| Brook trout | 29 | 41% |
| Tiger trout | 1 | 1% |
This is a stream, and a stream has no single map point, so no map is shown.
Also in Madison County: Hughes River, Rose River.
Source: DWR daily trout stocking schedule, Virginia Department of Wildlife Resources. Pulled . Check the agency and the current fishing rules before you go.